Informations sur le produit
| VERSION | MICRACUT 152 |
| REFERENCES | 16 05 |
| Diamètre disque max (ø, mm) | 175 |
| Capacité de coupe max (ø, mm) | 50 |
| Déplacement descente tête (Z) (mm) | Bras avec contre poids |
| Déplacement avance table (Y) (mm) | Manuel (avec table) |
| Déplacement latéral (X) (mm) | 25 (manuel) |
| Précision déplacement latéral (X) (mm) | 0,01 (micrometre digital) |
| Mode de coupe | Par gravité (contre poids) et manuel |
| Bridages | Porte-échantillons fixés sur le bras |
| Puissance moteur (Kw) | 0,1 |
| Alimentation | 230V/1ph/50Hz |
| Vitesse (variable) de rotation du disque (t/min) | 50 – 1500 |
| Refroidissement (bac intégré) (L) | 0,85 |
| Diamètre de l’arbre (mm) | 12,7 |
| Dimensions LxPxH (cm) | 51x43x34 |
| Poids (Kg) | 28 |
| Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |





