Forcipol-TS avec pupitre Forcimat-TS
Le FORCIPOL-TS, associé au FORCIMAT-TS, devient un système de préparation automatique des coupes minces.
Le FORCIMAT-TS est une tête automatique à pression individuelle à faible vitesse qui est montée sur un le bâti FORCIPOL-TS.
Il peut être adapté facilement et positionné rapidement au moyen d’un mécanisme de serrage à verrouillage rapide
Informations sur le produit
| VERSION | FORCIPOL-TS |
| REFERENCE | 36 21 200/250/300 |
| Nombre de plateaux | 1 |
| Diamètre plateau(x) (mm) | 200/250/300 |
| Puissance moteur (W) | 750 |
| Alimentation | 230V/1ph/50Hz |
| Vitesse (variable) de rotation (t/min) | 50 – 600 |
| Sens de rotation | Horaire/Anti-horaire |
| Arrosage | Jet d’eau amovible |
| Fonction essorage | Oui |
| Fonction rinçage de cuve | Oui |
| Accélération progressive du plateau | Oui |
| Carter anti-éclaboussures | Oui |
| Couvercle de protection | Oui |
| Dimensions LxPxH (cm) | 45x74x34 |
| Poids (Kg) | 50 |
| Bouton d’arrêt d’urgence | Oui |
| VERSION | FORCIMAT TS |
| REFERENCE | 30 13 |
| Mode de polissage | Automatique et manuel |
| Type de pression | Individuelle |
| Force pression individuelle (N) | May-60 |
| Pression air (bars) | 6 |
| Pilotage | Digitale (Touch Pad Controls) |
| Programme | Sauvegarde des derniers paramètres en mémoire |
| Vitesse (variable) de rotation de la platine (t/min) | 25 – 50 |
| Affichage de la vitesse de rotation de la platine porte échantillon (t/min) | Oui |
| Sens de rotation | Horaire |
| Affichage de la vitesse de rotation du plateau (t/min) | Oui |
| Affichage du temps (sec) | Oui |
| Puissance moteur du pupitre (W) | 100 |
| Alimentation | Raccordement à l’unité de base (FORCIPOL-TS) |
| Dimensions LxPxH (cm) | 26x46x54 |
| Poids (Kg) | 16 |




