Forcipol 102/202 avec pupitre control unit
Les polisseuses de la série FORCIPOL se déclinent en simple ou double plateaux de 200 à 300mm de diamètre et leur pupitre de contrôle (tête de la machine manuel/automatique/automatique programmable) est modulable/interchangeable.
Le pupitre de contrôle manuel « CONTROL UNIT » est placé de manière ergonomique sur l’équipement. Les commandes digitales avec bouton rotatif permettent un réglage rapide et facile des paramètres et augmentent la productivité.
Informations sur le produit
| UNITE DE BASE SANS PUPITRE (TETE) | ||
| VERSIONS | FORCIPOL 102 | FORCIPOL 202 |
| REFERENCES | 36 21 200/250/300 | 36 22 200/250/300 |
| Nombre de plateaux | 1 | 2 |
| Diamètre plateau(x) (mm) | 200/250/300 | |
| Puissance moteur (W) | 750 | |
| Alimentation | 230V/1ph/50Hz | |
| Vitesse (variable) de rotation (t/min) | 50 – 600 | |
| Sens de rotation | Horaire/Anti-horaire | |
| Arrosage | Jet d’eau amovible | |
| Fonction essorage | Oui | |
| Fonction rinçage de cuve | Oui | |
| Accélération progressive du plateau | Oui | |
| Carter anti-éclaboussures | Oui | |
| Couvercle de protection | Oui | |
| Dimensions LxPxH (cm) | 45x74x34 | 87x74x34 |
| Poids (Kg) | 50 | 55 |
| Bouton d’arrêt d’urgence | Oui | |
| VERSION | PUPITRE CONTROL UNIT |
| REFERENCE | 30 11 |
| Mode de polissage | MANUEL |
| Pilotage | Digitale |
| Réglages | Derniers paramètres utilisés |
| Affichage de la vitesse de rotation du plateau (t/min) | Oui |
| Affichage du temps (sec) | Oui |
| Alimentation | Raccordement à l’unité de base (FORCIPOL) |
| Dimensions LxPxH (cm) | 20x20x39 |
| Poids (Kg) | 5 |





