Informations sur le produit
| VERSIONS | W4500 | W6500 |
| REFERENCES | 50.012.050 | 50.015.050 |
| Mode de coupe | Vertical | |
| Type de force | Gravité | |
| Diamètre du tambour (mm) | 158 | 314 |
| Diamètre du fil (mm) | 0,3 – 0,5 | |
| Longueur du fil (m) | 15 | 30 |
| Vitesse du fil (m/s) | 0-2,5 | |
| Tension du fil (Kg) | Jan-20 | |
| Nettoyage du fil | Fluide de coupe | |
| Bridage | Table rainurée | |
| Table micrometrique | Oui (option) | |
| Poids échantillon max (Kg) | 10 | 15 |
| Diamètre échantillons max (mm) | 150 | 300 |
| Dimensions table de travail LxP (mm) | 370×330 | 370×400 |
| Ecran tactile | Oui | |
| Alimentation | 230V/1ph/50Hz | |
| Puissance moteur (W) | 240 | |
| Sortie USB | Oui | |
| Dimensions LxPxH (mm) | 480x590x860 | 480x650x1200 |
| Poids (Kg) | 85 | 105 |




